Biến Tần Hybrid Hoymiles HIS-5kW HIS-6kW – Bộ Điều Khiển Năng Lượng Mặt Trời Thế Hệ G3
Biến tần hybrid Hoymiles HIS-5kW HIS-6kW (model HIS-5L-G3 / HIS-6L-G3) là thế hệ inverter hybrid 1 pha cao cấp, được thiết kế tối ưu cho hệ thống điện mặt trời kết hợp lưu trữ dành cho hộ gia đình và doanh nghiệp vừa và nhỏ. Với công suất 5.000W và 6.000W, dòng HIS G3 mang lại hiệu suất MPPT lên đến 99,90%, khả năng chuyển nguồn dự phòng tức thì (0ms), cùng kết nối đa giao thức hiện đại.
BKE Solar phân phối chính hãng biến tần hybrid Hoymiles HIS-5kW HIS-6kW tại Việt Nam, kèm theo chính sách bảo hành 10 năm đồng bộ cho cả biến tần và pin lưu trữ Hoymiles – mức bảo hành dài hạn nhất thị trường.

Điểm Nổi Bật Của Biến Tần Hybrid Hoymiles HIS-5kW HIS-6kW
- Công suất linh hoạt 5kW và 6kW – PV đầu vào tối đa 10.000W (5kW) và 12.000W (6kW)
- Hiệu suất MPPT cực cao 99,90% – tối ưu hóa khai thác điện từ tấm pin
- Hiệu suất tối đa 97,70% / Hiệu suất EU 97,00%
- Chuyển sang nguồn dự phòng tức thì 0ms – không gián đoạn thiết bị điện khi mất điện
- Hỗ trợ pin Li-ion và Lead-acid 40–60V – tương thích BMS qua giao thức CAN
- Dải điện áp MPPT rộng 90–500V
- Bảo vệ đa lớp: chống đảo điện, chống đấu ngược cực PV, giám sát dòng rò, bảo vệ sét DC Type II / AC Type II
- Giao tiếp RS485, Wi-Fi, Ethernet, 4G – giám sát từ xa qua App Hoymiles
- Kích thước 506x495x99mm, 17kg, làm mát tự nhiên không quạt
- Cấp bảo vệ IP66
Thông Số Kỹ Thuật – Pin (Battery)
| Thông Số | HIS-5L-G3/G3S | HIS-6L-G3/G3S |
|---|---|---|
| Loại pin | Li-ion / Lead-acid | |
| Điện áp pin (V) | 40–60 | |
| Dòng sạc/xả tối đa (A) | 120/120 | 135/135 |
| Công suất sạc/xả tối đa (W) | 5000/5250 | 6000/6300 |
| Chiến lược sạc Li-ion | Self-adaption to BMS | |
| Đường cong sạc | 3 Stages / Equalization | |
| Cảm biến nhiệt độ ngoài | Optional | |
| Giao tiếp | CAN | |
Thông Số Kỹ Thuật – Đầu Vào PV
| Thông Số | HIS-5L-G3/G3S | HIS-6L-G3/G3S |
|---|---|---|
| Công suất PV đầu vào tối đa (W) | 10.000 | 12.000 |
| Điện áp đầu vào tối đa (V) | 550 | |
| Điện áp danh định (V) | 360 | |
| Điện áp khởi động (V) | 100 | |
| Dải điện áp MPPT (V) | 90–500 | |
| Dòng đầu vào tối đa (A) | 18/18 | |
| Dòng ngắn mạch tối đa (A) | 27/27 | |
| Số MPPT / Số string | 2/2 | |
Thông Số Kỹ Thuật – AC Output On-grid
| Thông Số | HIS-5L-G3/G3S | HIS-6L-G3/G3S |
|---|---|---|
| Công suất danh định (W) | 5.000 | 6.000 |
| Công suất biểu kiến tối đa (VA) | 5.500 | 6.600 |
| Dòng bypass AC tối đa (A) | 50 | |
| Dạng lưới | L/N/PE | |
| Điện áp AC danh định (V) | 220/154-264, 230/161-276, 240/168-288 | |
| Tần số lưới (Hz) | 50/60 | |
| Dòng đầu ra tối đa (A) | 25 | 30 |
| Power Factor | >0,99 (0,8 leading...0,8 lagging) | |
Thông Số Kỹ Thuật – AC Output Backup
| Thông Số | HIS-5L-G3/G3S | HIS-6L-G3/G3S |
|---|---|---|
| Công suất danh định (W) | 5.000 | 6.000 |
| Công suất biểu kiến tối đa (VA) | 10.000 (10s) | 12.000 (10s) |
| Thời gian chuyển mạch (ms) | 0 | |
| Dạng lưới | L/N/PE | |
| Điện áp đầu ra (V) | 220/230/240 | |
| Tần số đầu ra (Hz) | 50/60 | |
| Dòng liên tục tối đa (A) | 22,7 | 27,3 |
| THDv (tải tuyến tính) | <3% | |
Hiệu Suất và Bảo Vệ
| Thông Số | Giá Trị |
|---|---|
| Hiệu suất MPPT | 99,90% |
| Hiệu suất tối đa | 97,70% |
| Hiệu suất EU | 97,00% |
| Chống đảo điện | Tích hợp sẵn |
| Chống đấu ngược cực PV | Tích hợp sẵn |
| Phát hiện điện trở cách điện | Tích hợp sẵn |
| Giám sát dòng rò (RCMU) | Tích hợp sẵn |
| Bảo vệ quá dòng AC | Tích hợp sẵn |
| Bảo vệ ngắn mạch AC | Tích hợp sẵn |
| Bảo vệ quá/thấp áp AC | Tích hợp sẵn |
| Chống sét lan truyền | DC Type II / AC Type II |
Thông Số Chung
| Thông Số | Giá Trị |
|---|---|
| Kích thước W×H×D (mm) | 506×495×99 |
| Trọng lượng (kg) | 17 |
| Lắp đặt | Treo tường (Wall-mounted) |
| Nhiệt độ vận hành (°C) | -25 đến +65 (>45°C giảm công suất) |
| Độ ẩm tương đối | 0–95%, không đọng sương |
| Làm mát | Đối lưu tự nhiên |
| Cấu trúc (Solar/Battery) | Không biến áp / Cách ly tần số cao |
| Độ cao lắp đặt (m) | ≤4000 |
| Cấp bảo vệ | IP66 |
| Mức ồn (dB) | <35 |
| Giao diện | LED (G3) / LCD (G3S), App |
| Digital I/O | DRM, 2×DI, 2×DO |
| Giao tiếp | RS485, Wi-Fi, Ethernet, 4G (optional) |
| Tiêu chuẩn kết nối lưới | G98, G99, G100, EN 50549-1/-10, CEI 0-21, PEA, MEA, IEC 62116, IEC 61727, IEC 60068, IEC 61683, DEWA |
| An toàn / EMC | IEC 62109-1/-2, EN 61000-6-1/-2/-3/-4 |
Bảo Hành 10 Năm Đồng Bộ Biến Tần Hybrid Hoymiles HIS-5kW HIS-6kW + Pin Lưu Trữ Hoymiles
BKE Solar cam kết bảo hành 10 năm toàn diện và đồng bộ cho biến tần hybrid Hoymiles HIS-5kW HIS-6kW và pin lưu trữ Hoymiles. Chính sách bảo hành trọn gói này đảm bảo cả biến tần và pin lưu trữ đều được hỗ trợ song song trong 10 năm, giúp khách hàng tối đa hóa lợi nhuận từ hệ thống điện mặt trời.
Liên hệ ngay BKE Solar để được tư vấn miễn phí về biến tần hybrid Hoymiles HIS-5kW HIS-6kW phù hợp với nhu cầu của bạn.
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI & KỸ THUẬT BKE VIỆT NAM
Đơn vị phân phối chính hãng biến tần, pin lưu trữ Sungrow & Hoymiles tại Việt Nam
🏢 VPGD: 73 L12, KĐT Louis City Hoàng Mai, P. Hoàng Mai, TP. Hà Nội
☎ Liên hệ:
Hỗ trợ Kinh doanh: 0944-170-192/ 0332-170-495
Hỗ trợ Kỹ thuật - Dự án: 098-226-4764
Hotline: 090-242-1981
🌎 Website: bke-solar.com